Canlı Piyasa
| Sembol | İsim | Fiyat | Değişim | Değişim % | Yüksek | Düşük | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDTRY | Amerikan Doları / Türk Lirası | — | — | — | — | — | — |
| EURTRY | Euro / Türk Lirası | — | — | — | — | — | — |
| GBPTRY | İngiliz Sterlini / Türk Lirası | — | — | — | — | — | — |
| EURUSD | Euro / Amerikan Doları | — | — | — | — | — | — |
| BTCUSD | Bitcoin | 64.337,27 | -180,15 | -0,28% | 64.744,81 | 63.267,34 | 39 dk önce |
| ETHUSD | Ethereum | 1.916,24 | -2,54 | -0,13% | 1.935,68 | 1.872,00 | 39 dk önce |
| BNBUSD | BNB | 578,50 | 7,43 | +1,30% | 578,90 | 565,27 | 39 dk önce |
| SOLUSD | Solana | 73,7900 | -0,37 | -0,50% | 74,5300 | 72,3200 | 39 dk önce |
| XRPUSD | XRP | 1,0793 | -0,01 | -0,85% | 1,0937 | 1,0622 | 39 dk önce |
| DOGEUSD | Dogecoin | 0,070130 | 0,00 | -1,10% | 0,071150 | 0,068820 | 39 dk önce |
| XAUUSD | Ons Altın | — | — | — | — | — | — |
| XAGUSD | Ons Gümüş | — | — | — | — | — | — |
| GRAMALTIN | Gram Altın | — | — | — | — | — | — |
| BRENT | Brent Petrol | — | — | — | — | — | — |
| WTI | WTI Ham Petrol | — | — | — | — | — | — |
| NATGAS | Doğal Gaz | — | — | — | — | — | — |
| COPPER | Bakır | — | — | — | — | — | — |
Fiyatlar sunucu tarafında periyodik olarak güncellenir ve gecikmeli olabilir. Bu sayfadaki veriler yatırım tavsiyesi değildir.