Canlı Piyasa
| Sembol | İsim | Fiyat | Değişim | Değişim % | Yüksek | Düşük | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDTRY | Amerikan Doları / Türk Lirası | 49,0064 | 0,03 | +0,06% | 49,0344 | 48,9751 | 3 dk önce |
| EURTRY | Euro / Türk Lirası | 55,6190 | -0,08 | -0,13% | 55,7358 | 55,5706 | 3 dk önce |
| GBPTRY | İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 64,8693 | -0,05 | -0,08% | 64,9636 | 64,8109 | 3 dk önce |
| EURUSD | Euro / Amerikan Doları | 1,1350 | 0,00 | -0,19% | 1,1375 | 1,1343 | 3 dk önce |
| BTCUSD | Bitcoin | 84.070,25 | 1.150,26 | +1,39% | 84.381,30 | 82.563,00 | az önce |
| ETHUSD | Ethereum | 2.717,49 | 68,23 | +2,58% | 2.735,00 | 2.637,38 | az önce |
| BNBUSD | BNB | 765,96 | 2,86 | +0,38% | 773,45 | 753,81 | az önce |
| SOLUSD | Solana | 119,40 | 1,04 | +0,88% | 120,73 | 116,32 | az önce |
| XRPUSD | XRP | 1,5061 | 0,03 | +1,89% | 1,5324 | 1,4663 | az önce |
| DOGEUSD | Dogecoin | 0,094880 | 0,00 | +2,08% | 0,095540 | 0,091530 | az önce |
| XAUUSD | Ons Altın | 4.141,40 | 26,33 | +0,64% | 4.149,03 | 4.112,09 | 3 dk önce |
| XAGUSD | Ons Gümüş | — | — | — | — | — | — |
| GRAMALTIN | Gram Altın | 6.525,16 | 45,18 | +0,70% | — | — | az önce |
| BRENT | Brent Petrol | — | — | — | — | — | — |
| WTI | WTI Ham Petrol | — | — | — | — | — | — |
| NATGAS | Doğal Gaz | — | — | — | — | — | — |
| COPPER | Bakır | — | — | — | — | — | — |
Fiyatlar sunucu tarafında periyodik olarak güncellenir ve gecikmeli olabilir. Bu sayfadaki veriler yatırım tavsiyesi değildir.