Kripto Para
| Sembol | İsim | Fiyat | Değişim | Değişim % | Yüksek | Düşük | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin | 83.992,01 | 1.044,37 | +1,26% | 84.381,30 | 82.563,00 | az önce |
| ETHUSD | Ethereum | 2.714,90 | 65,28 | +2,46% | 2.735,00 | 2.637,38 | az önce |
| BNBUSD | BNB | 765,54 | 2,36 | +0,31% | 773,45 | 753,81 | az önce |
| SOLUSD | Solana | 119,28 | 0,88 | +0,74% | 120,73 | 116,32 | az önce |
| XRPUSD | XRP | 1,5041 | 0,02 | +1,68% | 1,5324 | 1,4663 | az önce |
| DOGEUSD | Dogecoin | 0,094720 | 0,00 | +1,82% | 0,095540 | 0,091530 | az önce |
Fiyatlar sunucu tarafında periyodik olarak güncellenir ve gecikmeli olabilir. Bu sayfadaki veriler yatırım tavsiyesi değildir.