En Çok Yorumlananlar
| Sembol | İsim | Fiyat | Değişim | Değişim % | Yüksek | Düşük | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDTRY | Amerikan Doları / Türk Lirası | 49,0064 | — | +0,06% | — | — | — |
| EURTRY | Euro / Türk Lirası | 55,6190 | — | -0,13% | — | — | — |
| GBPTRY | İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 64,8693 | — | -0,08% | — | — | — |
| EURUSD | Euro / Amerikan Doları | 1,1350 | — | -0,19% | — | — | — |
| BTCUSD | Bitcoin | 84.017,15 | — | +1,30% | — | — | — |
| ETHUSD | Ethereum | 2.712,97 | — | +2,46% | — | — | — |
| BNBUSD | BNB | 765,34 | — | +0,30% | — | — | — |
| SOLUSD | Solana | 119,38 | — | +0,85% | — | — | — |
| XRPUSD | XRP | 1,5041 | — | +1,70% | — | — | — |
| DOGEUSD | Dogecoin | 0,094740 | — | +1,92% | — | — | — |
| XAUUSD | Ons Altın | 4.141,40 | — | +0,64% | — | — | — |
| XAGUSD | Ons Gümüş | — | — | — | — | — | — |
| GRAMALTIN | Gram Altın | 6.525,16 | — | +0,70% | — | — | — |
| BRENT | Brent Petrol | — | — | — | — | — | — |
| WTI | WTI Ham Petrol | — | — | — | — | — | — |
| NATGAS | Doğal Gaz | — | — | — | — | — | — |
| COPPER | Bakır | — | — | — | — | — | — |
Fiyatlar sunucu tarafında periyodik olarak güncellenir ve gecikmeli olabilir. Bu sayfadaki veriler yatırım tavsiyesi değildir.