En Çok Yorumlananlar
| Sembol | İsim | Fiyat | Değişim | Değişim % | Yüksek | Düşük | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDTRY | Amerikan Doları / Türk Lirası | — | — | — | — | — | — |
| EURTRY | Euro / Türk Lirası | — | — | — | — | — | — |
| GBPTRY | İngiliz Sterlini / Türk Lirası | — | — | — | — | — | — |
| EURUSD | Euro / Amerikan Doları | — | — | — | — | — | — |
| BTCUSD | Bitcoin | 64.337,27 | — | -0,28% | — | — | — |
| ETHUSD | Ethereum | 1.916,24 | — | -0,13% | — | — | — |
| BNBUSD | BNB | 578,50 | — | +1,30% | — | — | — |
| SOLUSD | Solana | 73,7900 | — | -0,50% | — | — | — |
| XRPUSD | XRP | 1,0793 | — | -0,85% | — | — | — |
| DOGEUSD | Dogecoin | 0,070130 | — | -1,10% | — | — | — |
| XAUUSD | Ons Altın | — | — | — | — | — | — |
| XAGUSD | Ons Gümüş | — | — | — | — | — | — |
| GRAMALTIN | Gram Altın | — | — | — | — | — | — |
| BRENT | Brent Petrol | — | — | — | — | — | — |
| WTI | WTI Ham Petrol | — | — | — | — | — | — |
| NATGAS | Doğal Gaz | — | — | — | — | — | — |
| COPPER | Bakır | — | — | — | — | — | — |
Fiyatlar sunucu tarafında periyodik olarak güncellenir ve gecikmeli olabilir. Bu sayfadaki veriler yatırım tavsiyesi değildir.