En Çok Düşenler
| Sembol | İsim | Fiyat | Değişim | Değişim % | Yüksek | Düşük | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGEUSD | Dogecoin | 0,070130 | 0,00 | -1,10% | — | — | — |
| XRPUSD | XRP | 1,0793 | -0,01 | -0,85% | — | — | — |
| SOLUSD | Solana | 73,7900 | -0,37 | -0,50% | — | — | — |
| BTCUSD | Bitcoin | 64.337,27 | -180,15 | -0,28% | — | — | — |
| ETHUSD | Ethereum | 1.916,24 | -2,54 | -0,13% | — | — | — |
| BNBUSD | BNB | 578,50 | 7,43 | +1,30% | — | — | — |
Fiyatlar sunucu tarafında periyodik olarak güncellenir ve gecikmeli olabilir. Bu sayfadaki veriler yatırım tavsiyesi değildir.