En Çok Yükselenler
| Sembol | İsim | Fiyat | Değişim | Değişim % | Yüksek | Düşük | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSD | Ethereum | 2.712,97 | 65,19 | +2,46% | — | — | — |
| DOGEUSD | Dogecoin | 0,094740 | 0,00 | +1,92% | — | — | — |
| XRPUSD | XRP | 1,5041 | 0,03 | +1,70% | — | — | — |
| BTCUSD | Bitcoin | 84.017,15 | 1.075,11 | +1,30% | — | — | — |
| SOLUSD | Solana | 119,38 | 1,01 | +0,85% | — | — | — |
| GRAMALTIN | Gram Altın | 6.525,16 | 45,18 | +0,70% | — | — | — |
| XAUUSD | Ons Altın | 4.141,40 | 26,33 | +0,64% | — | — | — |
| BNBUSD | BNB | 765,34 | 2,32 | +0,30% | — | — | — |
| USDTRY | Amerikan Doları / Türk Lirası | 49,0064 | 0,03 | +0,06% | — | — | — |
| GBPTRY | İngiliz Sterlini / Türk Lirası | 64,8693 | -0,05 | -0,08% | — | — | — |
| EURTRY | Euro / Türk Lirası | 55,6190 | -0,08 | -0,13% | — | — | — |
| EURUSD | Euro / Amerikan Doları | 1,1350 | 0,00 | -0,19% | — | — | — |
Fiyatlar sunucu tarafında periyodik olarak güncellenir ve gecikmeli olabilir. Bu sayfadaki veriler yatırım tavsiyesi değildir.